
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 变压器电抗器联系人:
刘经理 13816566945|伊经理 13061775322 - 封口机产品联系人:
刘经理 13816566945
按客户要求可提供低于690V以下各组需要的工作电压。绝缘耐热等级有B、F、H级,按客户根据提供使用条件选择。630KVA以上的为箔绕组。
要配防护箱或监测仪表,则需要在合同中明确要求。电缆入口位置和其他要求也请一并提出。
According to customer requirements can be lower than 690 Vneeds of the following groups working voltage.
Heat insulation levels have B,F,H,Hlebel,by providing access to customers under conditions choice.More than 630 KVA Drum windings.
Assigned to me or monitoring instrumentation protection,the need for clear requirements in the contract.
Cable entrance location and other requirements please put together.
规格容量KVA | 额定电压V | PO W | PK75 W | 10% | 阻抗电压% | 眹结级别 | 外形尺寸MM | 重星kg | 备注 | |||
初级 | 次级 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
5 | 660 400 380 220 或其他 |
380 220 110 36 或其他 |
75 | 180 | 6 | 3.5« | Yynl2 Dynll 或其他 |
430 | 240 | 350 | 62 | B级 |
10 | 120 | 300 | 5 | 520 | 300 | 515 | 80 | B级 | ||||
15 | 170 | 440 | 5 | 540 | 325 | 510 | 100 | B级 | ||||
20 | 200 | 550 | 4 | 600 | 330 | 510 | 145 | B级 | ||||
30 | 280 | 750 | 3.5 | 630 | 340 | 560 | 180 | B级 | ||||
50 | 360 | 1100 | 2.8 | 4% | 710 | 360 | 560 | 280 | B级 | |||
80 | 460 | 1590 | 2.6 | 760 | 380 | 610 | 400 | B级 | ||||
100 | 520 | 1350 | 2.4 | 300 | 420 | 650 | 540 | B级 | ||||
160 | 710 | 2500 | 2.2 | 850 | 450 | 720 | 760 | BSR | ||||
200 | 340 | 2900 | 2.0 | 1000 | 430 | 330 | 950 | B级 | ||||
250 | 960 | 3500 | 2.0 | 1020 | 500 | 840 | 1210 | B级 | ||||
300 | 1050 | 4000 | 1.8 | 1050 | 500 | 850 | 1280 | B级 | ||||
315 | 1100 | 4100 | 1.8 | 1060 | 500 | 1000 | 1300 | B级 | ||||
400 | 1500 | 4900 | 1.8 | 1120 | 600 | 1050 | 1580 | B级 | ||||
500 | 1600 | 6000 | 1.7 | 1200 | 700 | 1200 | 1810 | B级 | ||||
630 | 660 400 380 或其他 |
380 220 或其他 |
1750 | 8000 | 1.6 | 6%或 按用 户要求 |
1300 | 800 | 1200 | 2090 | F级 | |
800 | 2100 | 9700 | 1.6 | 1350 | 300 | 1200 | 2410 | F级 | ||||
1000 | 2500 | 11600 | 1.4 | 1380 | 300 | 1250 | 2620 | F级 | ||||
1250 | 3000 | 13900 | 1.4 | 1450 | 800 | 1300 | 2900 | F级 | ||||
1600 | 3450 | 17000 | 1.3 | 1530 | 800 | 1500 | 3560 | F级 | ||||
2000 | 4300 | 21000 | 1.2 | 1650 | 900 | 1550 | 4000 | F级 | ||||
2500 | 5200 | 24000 | 1.2 | 1780 | 900 | 1600 | 4450 | F级 | ||||
3500 | 6200 | 26600 | 1.1 | 1900 | 900 | 1600 | 5580 | F级 | ||||
外形尺寸为器身尺寸。要附防护用,请注明防护等级 |