- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 变压器电抗器联系人:
刘经理 13816566945|伊经理 13061775322 - 封口机产品联系人:
刘经理 13816566945

QZB-14-135KW(连续工作时间<120s)
| 型号KW | 安装尺寸mm | 外形尺寸MAX | |||
| A | B | C | E | F | |
| QZB-14 | 310 | 170 | 262 | 250 | 100 |
| QZB-20 | 310 | 170 | 262 | 250 | 100 |
| QZB-23 | 310 | 130 | 262 | 250 | 105 |
| QZB-40 | 350 | 190 | 297 | 300 | 105 |
| QZB-55 | 370 | 200 | 297 | 300 | 106 |
| QZB-75 | 380 | 215 | 344 | 300 | 120 |
| QZB-115 | 370 | 265 | 320 | 300 | 147 |
| QZB-135 | 390 | 275 | 355 | 300 | 152 |
(连续工作时间<4Os)
| 型号KW | 安装尺寸mm | 外形尺寸MAX | |||
| A | B | C | E | F | |
| QZB12-10 | 240 | 135 | 200 | 150 | 105 |
| QZB12-14 | 240 | 135 | 200 | 150 | 105 |
| QZB12-17 | 240 | 150 | 200 | 150 | 120 |
| QZB12-20 | 240 | 150 | 200 | 150 | 120 |
| QZB12-22 | 270 | 152 | 255 | 150 | 122 |
| QZB12-28 | 270 | 152 | 255 | 150 | 122 |
| QZB12-30 | 270 | 162 | 255 | 150 | 132 |
| QZB12-40 | 270 | 162 | 255 | 150 | 132 |
| QZB12-45 | 315 | 164 | 276 | 150 | 134 |
| QZB12-55 | 315 | 164 | 276 | 150 | 134 |
| QZB12-75 | 315 | 130 | 276 | 150 | 150 |




